B-tytöt
JoukkueTapahtumatUutiset

Toimihenkilöt
Nimi | Rooli | Yhteystiedot | |
---|---|---|---|
Juha Ojala Juha Ojala Vastuuvalmentaja juha.ojala@nups.fi | Vastuuvalmentaja | juha.ojala@nups.fi | |
Jouni Laine Jouni Laine Apuvalmentaja +358503655868 | Apuvalmentaja | +358503655868 | |
Mikko Mäkelä Mikko Mäkelä Joukkueenjohtaja +358400404023 TB@nups.fi | Joukkueenjohtaja | +358400404023 | TB@nups.fi |
Mikko Dannbäck Mikko Dannbäck Maalivahtivalmentaja +358500967962 dannback@elisanet.fi | Maalivahtivalmentaja | +358500967962 | dannback@elisanet.fi |
Jan Nyberg Jan Nyberg Valmennuspäällikkö 0500619099 jan.nyberg@nups.fi | Valmennuspäällikkö | 0500619099 | jan.nyberg@nups.fi |
Toni Sinkman Toni Sinkman Valmentaja | Valmentaja |
Pelaajat
Pelinro | Nimi | |
---|---|---|
30 30 Leni Kurvinen Pelaaja | Leni Kurvinen | Pelaaja |
26 26 Linnea Laine Pelaaja | Linnea Laine | Pelaaja |
22 22 Kerttu Kivistö Pelaaja | Kerttu Kivistö | Pelaaja |
61 61 Carolina Tuovinen Pelaaja | Carolina Tuovinen | Pelaaja |
24 24 Fanny Lepistö Pelaaja | Fanny Lepistö | Pelaaja |
5 5 Bertta Kalatie Pelaaja | Bertta Kalatie | Pelaaja |
7 7 Alissa Salonen Pelaaja | Alissa Salonen | Pelaaja |
21 21 Aino Qvick Pelaaja | Aino Qvick | Pelaaja |
23 23 Nanna Matikainen Pelaaja | Nanna Matikainen | Pelaaja |
45 45 Senja-Sievä Kulta Pelaaja | Senja-Sievä Kulta | Pelaaja |
48 48 Stella Ek Pelaaja | Stella Ek | Pelaaja |
3 3 Vilma Vataa | Vilma Vataa | |
55 55 Aada Österberg Pelaaja | Aada Österberg | Pelaaja |
45 45 Sofi Lehtinen Pelaaja | Sofi Lehtinen | Pelaaja |
Saaga Rautiainen | Saaga Rautiainen | |
24 24 Nilla Aarni-Heera Pelaaja | Nilla Aarni-Heera | Pelaaja |
11 11 Jenny Pilviö Pelaaja | Jenny Pilviö | Pelaaja |
21 21 Kaisa Kari Pelaaja | Kaisa Kari | Pelaaja |
88 88 Helmi Tynkkynen Pelaaja | Helmi Tynkkynen | Pelaaja |
22 22 Eevi Eskola Pelaaja | Eevi Eskola | Pelaaja |
5 5 Chanel Palomäki Pelaaja | Chanel Palomäki | Pelaaja |
2 2 Eveliina Kahila Pelaaja | Eveliina Kahila | Pelaaja |
32 32 Wilma Lepistö Pelaaja | Wilma Lepistö | Pelaaja |
35 35 Julia Hörman Pelaaja | Julia Hörman | Pelaaja |
4 4 Noora Ilonen Pelaaja | Noora Ilonen | Pelaaja |
16 16 Sanni Halonen Maalivahti | Sanni Halonen | Maalivahti |
17 17 Nelli Liipola Maalivahti | Nelli Liipola | Maalivahti |
30 30 Annika Vedenjuoksu Maalivahti | Annika Vedenjuoksu | Maalivahti |
12 12 Emmi Laurikainen Maalivahti | Emmi Laurikainen | Maalivahti |
Uusimmat uutiset
Linkit
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
EPS | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 |
FC Honka | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
HJK | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
Ilves | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
PKKU | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
Valtti/YJ | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
PK-35 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
JyPK/TB | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
FC Kuusysi | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
ONS | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
KuPS | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
P-Iirot/YJ | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
TPS/KaaPo YJ | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
KPV | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
HyPS | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
TP-47 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 |
VIFK YJ | 18 | 0 | 4 | 14 | 4 |
NuPS | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 |
EBK | 18 | 0 | 3 | 15 | 3 |